Comune di Manta
Piazza del Popolo n. 1 - 12030 Manta (CN) - Italy
Telefono +39 0175 85205
.
| Codice Fiscale | 85001810044 |
| Partita Iva | 00300960044 |
| Coordinate Bancarie IBAN | IT36 Q 06295 46770 T20990010080 |
Agenda telefonica
| Centralino | 017585205 | 017585755 |
| Fax | 017587652 | |
| Posta elettronica | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| Posta elettronica certificata | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Segretario Comunale | 0175750456 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Segreteria | 017585205 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Servizi Demografici | 017585205 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Elettorale | 0175750458 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Stato Civile | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| Ufficio Turismo | 017585205 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Tecnico | 017585755 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Polizia Municipale | 0175750454 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Ragioneria | 0175750455 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Tributi | 0175750457 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Ufficio Commercio | 0175750457 | |
| Ufficio Pratiche Cimiteriali | 0175750457 | |
| Ufficio Protocollo | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| Ufficio C.E.D. | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Scuole Elementari | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| Scuole Medie | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. | |
| Casa di Riposo Maero | 017586133 | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Biblioteca | 017585205 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Orario: | luendì dalle 14.30 alle 17.00Mercoledì dalle 14.30 alle 17.00Giovedì dalle 9.00 alle 12.00Sabato dalle 9.00 alle 11.30 | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Ludoteca | 017585205 | |
| Orario | Per bambini nella fascia 0-4 anni:martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30Per tutti i bambini:Lunedì, martedì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30Il sabato pomeriggio a disposizione per feste di compleanno, su prenotazione | |
| Assicurazione | Tesseramento con copertura assicurativaPer il primo figlio: € 20,00Per il secondo Figlio: € 15,00Per il terzo figlio: € 10,00 | |
| Contatti | 017588205 | Signora Aurora Rubiolo e Signora Francesca |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Impianti Sportivi | 0175289735 | Gestione Impianti Signora Peirone Camilla |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Isola Ecologica | Via Gerbola (dietro impianti Sportivi)Martedì e Giovedì: dalle ore 14.00 alle ore 17.00Sabato: dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 | |
| Ente Gestore: CSEA | 0175217520 | Consorzio Servizi Ecologia AmbienteSaluzzo, Piazza Risorgimento |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Centro di Ricerca | 0175255561 | Centro Ricerche e SperimentazioneOrtofrutticola (CReSO) |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Centro Incontro | 3319101805 | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Ufficio Turistico | 017546710 | SaluzzoPiazzetta xdei Mondagli n. 5 |
| AIGO | Tel. 0175567857Fax. 0175750337 | Via Saluzzo n. 23 |
| Per urgenze | 3452291918 | |
| Orario | mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30pomeriggio: dal lunedì al giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Castello di Manta | Tel. 017587822Fai. 024676151 | Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. |
| Orario | Chiuso i lunedì non festiviDa Marzo a Settembre dalle ore 10,00 alle ore 18.00Da ottobre/novembre a seconda metà di febbraio dalle ore 10.00 alle ore 17.00 | |
| Ingresso | Adulti € 5,00Bambini € 2,50Studenti € 3,00Ultimo ingresso 45 minuti prima dell chiusura | |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Ufficio Affissioni | 017588816 | Via Garibaldi n. 90Referente Sig. Pavan |
| ♦-♦-♦-♦ | ||
| Croce Rossa Italiana | Tel. +39 335 1378141Fax. 0175490244 | Salita Croce Rossa n. 1Referente Sig. Flavio Razzetti |

