Statistiche sulla popolazione
| Archivio - Statistiche sulla popolazione |
Dati quantitativi e informazioni statistiche sulla popolazione di Manta
| Totale popolazione residente in Manta | |||
| anno | effettivi | Δ | % |
| 1968 | 1745 | -- | |
| 1978 | 2911 | +1166 | 66,82 |
| 1988 | 3220 | +309 | 10,61 |
| 1998 | 3298 | +78 | 2,42 |
| 2001 | 3363 | +65 | 1,97 |
| 2002 | 3357 | -6 | 0,18- |
| 2003 | 3337 | -20 | 0,60- |
| 2004 | 3392 | +55 | 1,65 |
| 2005 | 3450 | +58 | 1,71 |
| 2007 | 3451 | +1 | 0,03 |
| 2008 | 3573 | +122 | 3,54 |
| 2009 | 3666 | +93 | 2,60 |
| 08/10/2010 | 3712 | +46 | 1,25 |
| Popolazione di Manta nell'ultimo decennio | |||
| anno | natalità % | mortalità % | Δ % |
| 2001 | 1,34 | 0,77 | 0,57 |
| 2002 | 0,86 | 1,13 | -0,27 |
| 2003 | 1,08 | 1,14 | -0,06 |
| 2004 | 1,33 | 1,21 | 0,12 |
| 2005 | 1,01 | 0,84 | 0,17 |
| 2006 | 0,92 | 0,63 | 0,29 |
| 2007 | 0,79 | 0,90 | -0,11 |
| 2008 | 1,17 | 1,20 | -0,03 |
| totale | 8,50 | 7,82 | 0,68 |
| Popolazione per fasce di età al 08/10/2010 | |||
| M | F | totale | |
| da 0 a 6 anni | 135 | 140 | 275 |
| da 7 a 14 anni | 135 | 134 | 269 |
| da 15 a 29 anni | 252 | 279 | 531 |
| da 30 a 65 anni | 968 | 988 | 1956 |
| da 66 a 110 anni | 297 | 384 | 681 |
| 1787 | 1925 | 3712 | |
| Alunni frequentanti le scuole del Comune | ||||||
| anno | asilo | Δ | elementari | Δ | medie | Δ |
| 2004/05 | 80 | -- | 141 | -- | 126 | -- |
| 2005/06 | 84 | 4 | 139 | -2 | 122 | -4 |
| 2006/07 | 78 | -6 | 137 | -2 | 117 | -5 |
| 2007/08 | 77 | -1 | 140 | 3 | 128 | 11 |
| 2008/09 | 81 | 4 | 142 | 2 | 115 | -13 |
| 2009/10 | 83 | 2 | 154 | 12 | 114 | -1 |
| totale Δ 2004/10 | -- | +3 | -- | +13 | -- | -12 |




